Hogar
>
PRODUCTOS
>
Caja de cambios de Nidec Shimpo
>
Compacto y preciso, el VRS es la solución ideal para exigentes requisitos de precisión de posicionamiento y velocidad.aplicaciones de trabajo continuo en las que la reducción de calor sea críticaEquipado con dos filas de robustos rodamientos de rodillos cónicos, el VRS funciona suave y silenciosamente incluso con las fuerzas dinámicas y estáticas más desafiantes.
El VRS está disponible con una reacción negativa reducida, menos de 2 arc-min, para manejar fácilmente máquinas herramienta dinámicas y aplicaciones robóticas.este producto es un excelente socio para los modelos de servomotores de mayor capacidad.
|
Cuadro Tamaño |
Estadio | Ratio |
En el caso de las Torque de salida |
El número máximo Torque de salida |
Torque de frenado de emergencia |
En el caso de las Velocidad de entrada |
El número máximo Velocidad de entrada |
Permitido Carga radial |
Permitido Carga axial |
| [Nm] | [Nm] | [Nm] | [rpm] ¿Qué quieres decir? | [rpm] ¿Qué quieres decir? | [N] | [N] | |||
| 075B | 1 En solitario | 3 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 2300 | 3400 |
| 4 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2500 | 3700 | ||
| 5 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2700 | 3900 | ||
| 6 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2800 | 3900 | ||
| 7 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 3000 | 3900 | ||
| 8 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 3100 | 3900 | ||
| 9 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 3200 | 3900 | ||
| 10 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 3300 | 3900 | ||
| 2 Doble | 15 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 3700 | 3900 | |
| 16 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 3800 | 3900 | ||
| 20 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4000 | 3900 | ||
| 25 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 28 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 30 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 35 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 40 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 45 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 50 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 60 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 70 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 80 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 90 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 100 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 |
|
Cuadro Tamaño |
Estadio | Ratio |
El número máximo Carga radial |
El número máximo Carga axial |
Peso |
Un momento. De inercia ≤ 8 |
Un momento. De inercia ≤ 14 |
Un momento. De inercia ≤ 19 |
Un momento. De inercia ≤ 28 |
| [N] | [N] | [kg] | [Kgcm2] | [Kgcm2] | [Kgcm2] | [Kgcm2] | |||
| 075B |
1 No casado |
3 | 4300 | 3900 | 3.4 | - | 0.67 | 1.1 | 3.1 |
| 4 | 4300 | 3900 | - | 0.47 | 0.93 | 2.9 | |||
| 5 | 4300 | 3900 | - | 0.38 | 0.85 | 2.9 | |||
| 6 | 4300 | 3900 | - | 0.34 | 0.81 | 2.8 | |||
| 7 | 4300 | 3900 | - | 0.31 | 0.78 | 2.8 | |||
| 8 | 4300 | 3900 | - | 0.30 | 0.76 | 2.8 | |||
| 9 | 4300 | 3900 | - | 0.29 | 0.75 | 2.8 | |||
| 10 | 4300 | 3900 | - | 0.29 | 0.75 | 2.8 | |||
|
2 El doble. |
15 | 4300 | 3900 | 3.8 | 0.13 | 0.28 | 0.72 | - | |
| 16 | 4300 | 3900 | 0.14 | 0.30 | 0.73 | - | |||
| 20 | 4300 | 3900 | 0.13 | 0.28 | 0.72 | - | |||
| 25 | 4300 | 3900 | 0.12 | 0.28 | 0.71 | - | |||
| 28 | 4300 | 3900 | 0014 | 0.29 | 0.73 | - | |||
| 30 | 4300 | 3900 | 0.099 | 0.25 | 0.70 | - | |||
| 35 | 4300 | 3900 | 0.12 | 0.27 | 0.71 | - | |||
| 40 | 4300 | 3900 | 0.098 | 0.25 | 0.69 | ||||
| 45 | 4300 | 3900 | 0.12 | 0.27 | 0.71 | - | |||
| 50 | 4300 | 3900 | 0.098 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 60 | 4300 | 3900 | 0.098 | 0.25 | 0.71 | - | |||
| 70 | 4300 | 3900 | 0.098 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 80 | 4300 | 3900 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 90 | 4300 | 3900 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 100 | 4300 | 3900 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - |
![]()
![]()
Revestimientos de la carcasa y acabados de la superficie: FDA White
El epoxi, el acero.
Protección contra la entrada: Protección IP65 disponible mediante sellos especiales de entrada, sellos de salida y selladores
Material del eje de salida: acero inoxidable, incluidos los elementos de fijación
Lubricación: Grasa de calidad alimentaria con certificación NSF H1
Éntrenos en contacto con en cualquier momento