Enviar mensaje
Jiangsu Zane Machinery Technology Co.,ltd
Correo: sales05@cnzane.com Teléfono: 86-18915025189
Hogar > PRODUCTOS > Estante y piñón de YYC >
M1 M2 M3 M4 M5 M6 Maquinaria CNC para engranajes helicoidales de acero
  • M1 M2 M3 M4 M5 M6 Maquinaria CNC para engranajes helicoidales de acero

M1 M2 M3 M4 M5 M6 Maquinaria CNC para engranajes helicoidales de acero

Lugar de origen China
Nombre de la marca YYC
Certificación CE,ISO
Número de modelo MHTG02505
Detalles del producto
Nombre del producto:
Estante y piñón de YYC
Número de modelo:
MHTG02505
Módulo:
1.5
Número de dientes:
60
El material:
SCM440
Peso:
2.1 kg
Tratamiento de la superficie:
Molido, de tierra
Dureza:
CDR 10-12°
Aplicación:
Automatización industrial
Resaltar: 

Piñón y cremallera de engranajes helicoidales

,

Piñón y cremallera mecanizados CNC

,

Piñón y cremallera M2.5

Descripción de producto

Descripción del producto:

YYC Rack and Pinion es un conjunto de precisión Rack-and-Pinion diseñado para proporcionar un movimiento preciso y lineal para una amplia variedad de aplicaciones de automatización industrial.El conjunto Rack and Pinion está hecho de SCM440 de alta calidad para una durabilidad superior y tiene una dureza de HRC 10-12 °Está diseñado para uso pesado, pesa 2,1 kg y ofrece un rendimiento confiable en aplicaciones de automatización industrial.lo que lo hace ideal para aplicaciones de automatización industrialYYC Rack and Pinion es la opción perfecta para soluciones de automatización industrial que requieren un movimiento lineal preciso.

 

Parámetros técnicos:

M1 M2 M3 M4 M5 M6 Maquinaria CNC para engranajes helicoidales de acero 0

 

 

Código

 

Módulo

- ¿ Qué? L2

 

No. de dientes

B. El trabajo A0 - ¿ Qué? D 1 Número de agujeros A. No Dl D - ¿ Por qué? El DI El 1 D2 f Fta kN En gramos
Se aplicará el método de ensayo. 1.5 500.00 6.70 100 19 19 17.5 62.5 125 4 8 7 11 7 31.7 436.60 5.7 1.5 0.94 1.3
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. 1.5 1000.00 6.70 200 19 19 17.5 62.5 125 8 8 7 11 7 31.7 936.60 5.7 1.5 0.94 2.6
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. 2 500.00 8.50 75 24 24 22.0 62.5 125 4 8 7 11 7 31.7 436.60 5.7 2 1.58 2.1
El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: 2 1000.00 8.50 150 24 24 22,0 62.5 125 8 8 7 11 7 31.7 936.60 5.7 2 1.58 4.1
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. 2 2000.00 8.50 300 24 24 22.0 62.5 125 16 8 7 11 7 31.7 1936.60 5.7 2 1.58 8.2
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. 2.5 500.00 8.50 60 24 24 21.5 62.5 125 4 9 7 11 7 31.7 436.60 5.7 2 1.98 2.1
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. 2.5 1000.00 8.50 120 24 24 21.5 62.5 125 8 9 7 11 7 31.7 936.60 5.7 2 1.98 4.1
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. 2.5 2000.00 8.50 240 24 24 21.5 62.5 125 16 9 7 11 7 31.7 1936.60 5.7 2 1.98 8.2
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. 3 500.00 10.30 50 29 29 26.0 62.5 125 4 9 10 15 9 35.0 430.00 7.7 2 2.87 3.0
Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. 3 1000.00 10.30 100 29 29 26.0 62.5 125 8 9 10 15 9 35.0 930.00 7.7 2 2.87 6.0
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. 3 2000.00 10.30 200 29 29 26.0 62.5 125 16 9 10 15 9 35.0 1930.00 7.7 2 2.87 12.0
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. 4 506.67 13.80 38 39 39 35.0 62.5 125 4 12 10 15 9 33.3 433.00 7.7 2 5.15 5.5
Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. 4 1000.00 13.80 75 39 39 35.0 62.5 125 8 12 10 15 9 33.3 933.40 7.7 2 5.15 10.8
MHTG04020-DIN6 Las condiciones de las pruebas deberán ser las siguientes: 4 2000.00 13.80 150 39 39 35.0 62.5 125 16 12 10 15 9 33.3 1933.40 7.7 2 5.15 21.6
Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. 5 500.00 17.40 30 49 39 34.0 62.5 125 4 12 14 20 13 37.5 425.00 11.7 3 8.08 6.8
Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO 7638:2003. 5 1000.00 17.40 60 49 39 34.0 62.5 125 8 12 14 20 13 37.5 925.00 11.7 3 8.08 13.6
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. 5 2000.00 17.40 120 49 39 34.0 62.5 125 16 12 14 20 13 37.5 1925.00 11.7 3 8.08 27.2
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. 6 500.00 20.90 25 59 49 43.0 62.5 125 4 16 18 26 17 37.5 425.00 15.7 3 11.68 10.3
Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. 6 1000.00 20.90 50 59 49 43.0 62.5 125 8 16 18 26 17 37.5 925.00 15.7 3 11.68 20.5
Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. 6 2000.00 20.90 100 59 49 43.0 62.5 125 16 16 18 26 17 37.5 1925.00 15.7 3 11.68 41.1
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. 8 480.00 28.00 18 79 79 71.0 60.0 120 4 25 22 33 21 120.0 240.00 19.7 4 20.85 21.3
Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. 8 960.00 28.00 36 79 79 71.0 60.0 120 8 25 22 33 21 120.0 720.00 19.7 4 20.85 42.6
Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. 8 1920.00 28.00 72 79 79 71.0 60.0 120 16 25 22 33 21 120.0 1680.00 19.7 4 20.85 85.1
 
 

Éntrenos en contacto con en cualquier momento

86-18915025189
Edificio 4, Parque Industrial Inteligente de Jingdong, calle Xinqian, distrito de Zhonglou, ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu, China
Envíenos su investigación directamente