Enviar mensaje
Jiangsu Zane Machinery Technology Co.,ltd
Correo: sales05@cnzane.com Teléfono: 86-18915025189
Hogar > PRODUCTOS > Estante y piñón de YYC >
YYC Alta precisión CNC Helical Rectas de engranaje y el pinón
  • YYC Alta precisión CNC Helical Rectas de engranaje y el pinón

YYC Alta precisión CNC Helical Rectas de engranaje y el pinón

Lugar de origen China.
Nombre de la marca YYC
Certificación CE,ISO
Número de modelo Se trata de los siguientes:
Detalles del producto
Nombre del producto:
Reposadores y piñones
Peso:
6 kilos
Número de modelo:
El M1.5M2, M2.5,M3,M4,M5
Nombre de la marca:
YYC
El material:
S50C
Componentes básicos:
Cuadrantes
Perfil del diente:
Directo o en hélice
Industrias aplicables:
Tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, comercio minorista
Procesamiento:
Bastidor de la precisión
Resaltar: 

Pinión CNC

,

Pinion en espiral

,

Pinion recto

Descripción de producto

YYC Alta precisión CNC Helical Rectas de engranaje y el pinón

 

Características


Superficie de los dientes pin de molienda de alta precisión
Gran efecto de transmisión, amplio rango de velocidades, alta eficiencia, trabajo confiable, larga vida útil.

 

Capacidad de soporte elevada
C45 apagado de alta frecuencia, doble resistencia, mucho tiempo para mantener un buen funcionamiento sin problemas.

 

 

YYC Alta precisión CNC Helical Rectas de engranaje y el pinón 0

 

Código

 

Módulo

- ¿ Qué? L2 No. de dientes B. El trabajo A0 - ¿ Qué? D 1 Número de agujeros A. No Dl 0D - ¿ Por qué? D1 I1 D2 f

Fta

KN

En gramos
Se aplicarán las siguientes medidas: 1.5 500.00 6.70 100 19 19 17.5 62.5 125 4 8 7 11 7 31.7 436.60 5.7 1.5 4.84 1.3
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. 1.5 1000.00 6.70 200 19 19 17.5 62.5 125 8 8 7 11 7 31.7 936.60 5.7 1.5 4.84 2.6
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. 2 500.00 8.50 75 24 24 22.0 62.5 125 4 8 7 11 7 31.7 436.60 5.7 2 8.15 2.1
Se aplicará el método de ensayo de la norma CHTGH02010-DIN6. 2 1000.00 8.50 150 24 24 22.0 62.5 125 8 8 7 11 7 31.7 936.60 5.7 2 8.15 4.1
Se aplicarán las siguientes medidas: 2 2000.00 8.50 300 24 24 22.0 62.5 125 16 8 7 11 7 31.7 1936.6 5.7 2 8.15 8.2
Se aplicarán las siguientes medidas: 2.5 500.00 8.50 60 24 24 21.5 62.5 125 4 9 7 11 7 31.7 436.60 5.7 2 10.19 2.1
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. 2.5 1000.00 8.50 120 24 24 21.5 62.5 125 8 9 7 11 7 31.7 936.60 5.7 2 10.19 4.1
Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. 2.5 2000.00 8.5 240 24 24 21.5 62.5 125 16 9 7 11 7 31.7 1936.6 5.7 2 10.19 8.2
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. 3 500.00 10.30 50 29 29 26.0 62.5 125 4 9 10 15 9 35.0 430.00 7.7 2 14.77 3.0
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. 3 1000.00 10.30 100 29 29 26.0 62.5 125 8 9 10 15 9 35.0 930.00 7.7 2 14.77 6.0
Se aplicarán las siguientes medidas: 3 2000.00 10.30 200 29 29 26.0 62.5 125 16 9 10 15 9 35.0 1930.00 7.7 2 14.77 12.0
Se aplicarán las siguientes medidas: 4 506.67 13.80 38 39 39 35.0 62.5 125 4 12 10 15 9 33.3 433.00 7.7 2 26.49 5.5
Se aplicarán las disposiciones del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 765/2008. 4 1000.00 13.80 75 39 39 35.0 62.5 125 8 12 10 15 9 33.3 933.40 7.7 2 26.49 10.8
Los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor. 4 2000.00 13.80 150 39 39 35.0 62.5 125 16 12 10 15 9 33.3 1933.40 7.7 2 26.49 21.6
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. 5 500.00 17.40 30 49 39 34.0 62.5 125 4 12 14 20 13 37.5 425.00 11.7 3 41.60 6.8
Se aplicarán las disposiciones del artículo 6 del Reglamento (CE) n.o 765/2008. 5 1000.00 17.40 60 49 39 34.0 62.5 125 8 12 14 20 13 37.5 925.00 11.7 3 41.60 13.6
Se aplicarán las siguientes medidas: 5 2000.00 17.40 120 49 39 34.0 62.5 125 16 12 14 20 13 37.5 1925.00 11.7 3 41.60 27.2
Se aplicarán las siguientes medidas: 6 500.00 20.90 25 59 49 43.0 62.5 125 4 16 18 26 17 37.5 425.00 15.7 3 60.11 10.3
Se aplicarán las disposiciones del artículo 6 del Reglamento (CE) n.o 765/2008. 6 1000.00 20.90 50 59 49 43.0 62.5 125 8 16 18 26 17 37.5 925.00 15.7 3 60.11 20.5
Se aplicarán las disposiciones del artículo 6 del Reglamento (CE) n.o 765/2008. 6 2000.00 20.9 100 59 49 43.0 62.5 125 16 16 18 26 17 37.5 1925.00 15.7 3 60.11 41.1
Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. 8 480.00 28.00 18 79 79 71.0 60.0 120 4 25 22 33 21 120 240.00 19.7 4 107.31 21.3
Se aplicarán las disposiciones del artículo 6 del Reglamento (CE) n.o 765/2008. 8 960.00 28.00 36 79 79 71.0 60.0 120 8 25 22 33 21 120 720.00 19.7 4 107.31 42.6
Se aplicarán las disposiciones del artículo 6 del Reglamento (CE) n.o 765/2008. 8 1920.00 28.00 72 79 79 71.0 60.0 120 16 25 22 33 21 120.0 1680.00 19.7 4 107.31 85.1
Se aplicarán las siguientes medidas: 10 500.00 35.11 15 99 99 89.0 62.5 125 4 32 33 48 32 125.0 250.00 19.7 5 168.10 64.8
Se aplicarán las siguientes medidas: 10 1000.00 35.11 30 99 99 89.0 62.5 125 8 32 33 48 32 125.0 750.00 19.7 5 168.10 69.6

 

 

Aplicación


Procesamiento de alimentos/instalación de tratamiento de aguas residuales/maquinaria de llenado/equipos de transporte/electrónica/instrumentos médicos/vidrio
Maquinaria/accesorios de aeronaves/fabricación de buques/aparatos/automóviles/equipos industriales piezas de hardware para estampado de metales.

Éntrenos en contacto con en cualquier momento

86-18915025189
Edificio 4, Parque Industrial Inteligente de Jingdong, calle Xinqian, distrito de Zhonglou, ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu, China
Envíenos su investigación directamente