Hogar
>
PRODUCTOS
>
Ayuda del extremo del tornillo de la bola
>
Unidad de soporte lateral con apoyo de tornillo de bolas estándar de fábrica profesional FKFF08
1Descripción.
De acuerdo con el propósito de uso, los asientos con rodamientos de tornillo de bolas se pueden dividir en extremos fijos (serie EK, serie BK, serie LK, serie AK, serie FK, serie WBK, serie MBK, serie SBK, serie FBSA),y extremo de soporte (serie EF)Las series BF, LF, AF, FF, etc.
Apoyo final de rodamientos Industria aplicable:Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, restaurantes, minoristas, imprentas, obras de construcción ,Energía y minería, demás, fabricante de equipos
FK fijadoEl lado
| El tipo | D1 | - ¿ Qué? | H. | F: el precio | - ¿ Por qué? | Dg6 | A. No | DPC | B. El trabajo | L1 | T1 | X. | Y | Z. |
| FK5 | 5 | 16.5 | 6 | 10.5 | 18.5 | 20 | 34 | 26 | 26 | 5.5 | 3.5 | 3.4 | 6.5 | 4 |
| FK6 | 6 | 20 | 7 | 13 | 22 | 22 | 36 | 28 | 28 | 5.5 | 3.5 | 3.4 | 6.5 | 4 |
| FK8 | 8 | 23 | 9 | 14 | 26 | 28 | 43 | 35 | 35 | 7 | 4 | 3.4 | 6.5 | 4 |
| FK10 | 10 | 27 | 10 | 17 | 29.5 | 34 | 52 | 42 | 42 | 7.5 | 5 | 4.5 | 8 | 4 |
| FK12 | 12 | 27 | 10 | 17 | 29.5 | 36 | 54 | 44 | 44 | 7.5 | 5 | 4.5 | 8 | 4 |
| El FK15 | 15 | 32 | 15 | 17 | 36 | 40 | 63 | 50 | 52 | 10 | 6 | 5.5 | 9.5 | 6 |
| FK20 | 20 | 52 | 22 | 30 | 50 | 57 | 85 | 70 | 68 | 8 | 10 | 6.6 | 11 | 10 |
| FK25 | 25 | 57 | 27 | 30 | 60 | 63 | 98 | 80 | 79 | 13 | 10 | 9 | 15 | 13 |
| El FK30 | 30 | 62 | 30 | 32 | 61 | 75 | 117 | 95 | 93 | 11 | 12 | 11 | 17.5 | 15 |
FF Lado flotante
| El tipo | D1 | - ¿ Qué? | H. | F: el precio | Dg6 | A. No | DPC | B. El trabajo | X. | Y | Z. |
| FF6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 22 | 36 | 28 | 28 | 3.4 | 6.5 | 4 |
| FF10 | 8 | 12 | 7 | 5 | 28 | 43 | 35 | 35 | 3.4 | 6.5 | 4 |
| FF12 | 10 | 15 | 7 | 8 | 34 | 52 | 42 | 42 | 4.5 | 8 | 4 |
| FF15 | 15 | 17 | 9 | 8 | 40 | 63 | 50 | 50 | 5.5 | 9.5 | 5.5 |
| FF20 | 20 | 20 | 11 | 9 | 57 | 85 | 70 | 68 | 6.6 | 11 | 6.5 |
| FF25 | 25 | 24 | 14 | 10 | 63 | 98 | 80 | 79 | 9 | 14 | 8.5 |
| Fruto de las inversiones | 30 | 27 | 18 | 9 | 75 | 117 | 95 | 93 | 11 | 17.5 | 11 |
3Nuestra Compañía
![]()
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento