Enviar mensaje
Jiangsu Zane Machinery Technology Co.,ltd
Correo: sales05@cnzane.com Teléfono: 86-18915025189
Hogar > PRODUCTOS > Tornillo de la bola >
Husillo de bolas EFS TYPEE
  • Husillo de bolas EFS TYPEE
  • Husillo de bolas EFS TYPEE
  • Husillo de bolas EFS TYPEE

Husillo de bolas EFS TYPEE

Lugar de origen Porcelana
Nombre de la marca ZANE
Certificación CE,ISO
Detalles del producto
nombre del producto:
Guía de tren lineal en miniatura
El material:
Acero
Anchura del carril de guía:
3/5/7/9/12/15/20m m
Longitud del carril de la diapositiva:
intervalo de 40-250mm/15m m
Altura de la combinación:
4-20m m
Altura del carril de la diapositiva:
1-5m m
Aplicación:
maquinaria
El tipo:
Vía guía del movimiento linear
Serie:
Serie de GMW
Bloque:
Reborde
Descripción de producto

 

 

Husillo de bolas EFS TYPEE 0

 

 

Modelo Diámetro exterior el plomo Diámetro de la bola de acero Tamaño de la nuez Las muñecas de cuentas Carga nominal dinámica Carga estática nominal

rígido

peso en kgf/μm

d Yo... - ¿ Qué? D A. No - ¿ Por qué? B. El trabajo - ¿ Qué? X. No H. - ¿ Qué? No ¿Qué es? Coa el
01616-A2 16 16 2. 778 32 53 10.1 10 38 4.5 42 34 M6 1.8x2 1021 2409 29
01616-A4 16 2. 778 32 53 10. 1 10 38 4.5 42 34 M6 1.8x4 1853 4818 57
01632-A2 16 32 3.175 34 55 10.5 10 34 5.5 45 36 M6 0. 8x2 518 1094 11
01632-A4 32 3. 175 34 55 10.5 10 34 5.5 45 36 M6 0. 8x4 939 2188 21
02020-A2 20 20 3. 175 39 62 12 10 47 5.5 50 41 M6 1.8x2 1321 3320 35
02020-A4 20 3. 175 39 62 12 10 47 5.5 50 41 M6 1.8x4 2397 6640 67

02040-A2

02040-A4

20 40 3. 175 38 58 11 10 41 5.5 48 40 M6 0. 8x2 582 1397 13
40 3. 175 38 58 11 10 41 5.5 48 40 M6 0. 8x4 1056 2794 26
02525-A2 25 25 3. 969 47 74 14 12 57 6.6 60 49 M6 1.8x2 1974 5188 43
02525-A4 25 3. 969 47 74 14 12 57 6.6 60 49 M6 1.8x4 3583 10377 83

02550-A2

02550-A4

25 50 3. 969 46 70 13 12 50 6.6 58 48 M6 0. 8x2 870 2183 16
50 3. 969 46 70 13 12 50 6.6 58 48 M6 0. 8x4 1579 4366 32
Los demás: 32 32 4. 762 58 92 17 12 71 9 74 60 M6 1.8x2 2876 8207 54
Se aplicará a los vehículos de motor de motor de las categorías M1 y M2. 32 4. 762 58 92 17 12 71 9 74 60 M6 1.8x4 5220 16414 106
El número de certificado de conformidad 32 64 4. 762 58 92 15.5 12 62 9 74 60 M6 0. 8x2 1225 3282 20
Se aplicará a los vehículos de motor de motor. 64 4. 762 58 92 15.5 12 62 9 74 60 M6 0. 8x4 2223 6565 39
04040-A2 40 40 6. 350 73 114 19.5 15 89 11 93 75 M6 1.8x2 4600 13281 66
No se aplican las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. 40 6. 350 73 114 19.5 15 89 11 93 75 M6 1.8x4 8348 26561 128
05050-A2 50 50 7. 938 90 135 21.5 20 107 14 112 92 M6 1.8x2 6512 19430 80
05050-A4 50 7. 938 90 135 21.5 20 107 14 112 92 M6 1.8x4 11820 38859 155

Productos recomendados

Éntrenos en contacto con en cualquier momento

86-18915025189
Edificio 4, Parque Industrial Inteligente de Jingdong, calle Xinqian, distrito de Zhonglou, ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu, China
Envíenos su investigación directamente