Enviar mensaje
Jiangsu Zane Machinery Technology Co.,ltd
Correo: sales05@cnzane.com Teléfono: 86-18915025189
Hogar > PRODUCTOS > Tornillo de la bola >
Husillo de bolas de alta precisión Gcr15 C5 que rectifica el husillo de bolas rodado C7
  • Husillo de bolas de alta precisión Gcr15 C5 que rectifica el husillo de bolas rodado C7
  • Husillo de bolas de alta precisión Gcr15 C5 que rectifica el husillo de bolas rodado C7

Husillo de bolas de alta precisión Gcr15 C5 que rectifica el husillo de bolas rodado C7

Lugar de origen Porcelana
Nombre de la marca ZANE
Certificación CE,ISO
Número de modelo TIPO SFS
Detalles del producto
Nombre del producto:
Ballscrew
Estructura:
Bola de la bola Screw+Nut+Steel
Tamaño de la bola:
0.8m m
Duración:
Tornillo de la bola de Max Length 6000m m
Especificación:
Pulido
Diámetro de la raíz del eje:
3,3 mm
Resaltar: 

Husillo de bolas Gcr15 C5

,

husillo de bolas C5 rectificado

,

husillo de bolas laminado C7

Descripción de producto

Válvula de rodillo de rectificación de alta precisión C7 C5 de bola fría SFSTYPE

 

Características del tornillo de bolas


1. tornillo de bolas laminado en frío;
2. material Gcr15;
3Operación de alta velocidad
4. precisión C5 C7 C10;
5No hay hueco y precarga
6La calidad tan buena como la marca TBI es alta precisión, larga vida útil.
7Preste más atención al servicio antes de la venta, en la venta, después de la venta.
8Fabricante con grandes existencias y entrega corta

 

 

Husillo de bolas de alta precisión Gcr15 C5 que rectifica el husillo de bolas rodado C7 0

 

Modelo Diámetro exterior el plomo Diámetro de la bola de acero Tamaño de la nuez Las muñecas de cuentas Carga nominal dinámica Carga estática nominal

rígido

peso en kgf/μm

d Yo... - ¿ Qué? D A. No B. El trabajo - ¿ Qué? No H. X. - ¿ Qué? No ¿Qué es? Coa el
Se aplicará el procedimiento siguiente: 12 5 2.5 24 40 10 31 32 30 4 5 - 2.8X1 661 1316 19
01210-B1 10 2.5 24 40 10 48.5 32 30 4 5 - 2.8X1 642 1287 19
01605-C1 15 5 2. 778 28 48 10 38 38 40 5 5 M6 3.8X1 1112 2507 30
01610-B1 10 2. 778 28 48 10 47 38 40 5 5 M6 2.8X1 839 1821 23
01616-A1 16 2. 778 28 48 10 45 38 40 5 5 M6 1.8X1 552 1137 14
01616-B1 16 2. 778 28 48 10 61 38 40 5 5 M6 2.8X1 808 1769 22
01620-A1 20 2. 778 28 48 10 57 38 40 5 5 M6 1.8X1 554 1170 14
02005-C1 20 5 3. 175 36 58 10 40 47 44 6 6 M6 3.8X1 1484 3681 37
02006-D1 6 3. 175 36 58 10 50 47 44 6 6 M6 4.8X1 1811 4644 47
02008-D1 8 3. 175 36 58 10 60 47 44 6 6 M6 4.8X1 1863 4861 50
02010-C1 10 3. 175 36 58 10 60 47 44 6 6 M6 3.8X1 1516 3833 40
02020-A1 20 3. 175 36 58 10 57 47 44 6 6 M6 1.8X1 764 1758 19
02020-B1 20 3. 175 36 58 10 77 47 44 6 6 M6 2.8X1 1118 2734 29
Las demás empresas 25 5 3.175 40 62 10 40 51 48 6 6 M6 3.8X1 1650 4658 43
02506-D1 y sus derivados 6 3.175 40 62 10 50 51 48 6 6 M6 4.8X1 2015 5879 55
02508-D1 y sus derivados 8 3.175 40 62 10 60 51 48 6 6 M6 4.8X1 2009 5867 56
02510-C1 10 3.175 40 62 12 62 51 48 6 6 M6 3.8X1 1638 4633 45
02520-C1 20 3. 969 40 62 12 80 51 48 6 6 M6 2.8X1 1430 2803 35
02525-A1 25 3.175 40 62 12 70 51 48 6 6 M6 1.8X1 843 2199 22
02525-B1 25 3.175 40 62 12 95 51 48 6 6 M6 2.8X1 1232 3421 34
Las demás empresas 32 5 3. 175 50 80 12 42 65 62 9 M6 3.8X1 1839 6026 51
03206-D1 6 3. 175 50 80 12 51 65 62 9 M6 4.8X1 2247 7608 65
 

 

Modelo Diámetro exterior el plomo Diámetro de la bola de acero Tamaño de la nuez Las muñecas de cuentas Carga nominal dinámica Carga estática nominal

rígido

peso en kgf/μm

d Yo... - ¿ Qué? D A. No B. El trabajo - ¿ Qué? No H. X. - ¿ Qué? No ¿Qué es? Coa el
03208-D1 31 8 3.969 50 80 12 62 65 62 9 M6 4.8X1 3015 9181 68
03210-C1 10 3. 969 50 80 13 62 65 62 9 M6 3.8X1 2460 7255 55
03220-B1 20 3. 969 50 80 12 80 65 62 9 M6 2.8X1 1907 5482 43
03232-A1 32 3. 969 50 80 13 84 65 62 9 M6 1.8X1 1257 3426 27
Se aplicará el procedimiento siguiente: 32 3. 969 50 80 13 116 65 62 9 M6 2.8X1 1838 5329 42
04005-C1 40 5 3.175 63 93 15 45 78 70 9 M8 3.8X1 2018 7589 60
04006-D1 6 3.175 63 93 14 50 78 70 9 M6 4.8X1 2467 9583 77
04008-D1 38 8 3. 969 63 93 14 61 78 70 9 M6 4.8X1 3327 11491 81
04010-C1 10 6. 350 63 93 14 63 78 70 9 M8 3.8X1 5035 13943 67
04020-B1 20 6. 350 63 93 14 82 78 70 9 M8 2.8X1 3959 10715 54
04040-A1 40 6. 350 63 93 15 105 78 70 9 M8 1.8X1 2585 6648 34
04040-B1 40 6. 350 63 93 15 145 78 70 9 M8 2.8X1 3780 10341 52
05005-C1 50 5 3.175 75 110 15 45 93 85 11 M8 3.8X1 2207 9542 68
05010-C1 48 10 6. 350 75 110 18 68 93 85 11 M8 3.8X1 5638 17852 79
05012-C1 12 6. 350 75 110 18 75 93 85 11 M8 3.8X1 5632 17836 81
05020-C1 20 6. 350 75 110 18 108 93 85 11 M8 3.8X1 5749 18485 87
05050-A1 50 6. 350 75 110 18 125 93 85 11 M8 1.8X1 2946 8749 42
05050-B1 50 6. 350 75 110 18 175 93 85 11 M8 2.8X1 4308 13610 65
06310-C1 61 10 6. 350 90 125 18 70 108 95 11 M8 3.8X1 6343 23308 94
06316-C1 16 6. 350 90 125 18 95 108 95 11 M8 3.8X1 6327 23262 100
06320-C1 20 7.144 95 135 20 116 115 100 13.5 M8 3.8X1 7493 26424 105
El número de unidad de control 77 10 6. 350 105 145 20 70 125 110 13.5 M8 3.8X1 6980 29563 105
Las condiciones de los contratos de servicios de transporte 20 9. 525 125 165 25 120 145 130 13.5 M8 3.8X1 12145 43598 128
Las demás partidas del anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 96 20 12.7 150 202 30 124 176 155 17.5 M8 3.8X1 19633 70408 152
 

Productos recomendados

Éntrenos en contacto con en cualquier momento

86-18915025189
Edificio 4, Parque Industrial Inteligente de Jingdong, calle Xinqian, distrito de Zhonglou, ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu, China
Envíenos su investigación directamente