Guías lineales de perfiles en miniatura Bloques de transporte para máquinas dispensadoras Serie GMW
Precisión Mini Guía de tren lineal de deslizamiento Bloques de transporte para la máquina de distribución
menos desgaste puede mantener la precisión durante mucho tiempo
La guía de deslizamiento tradicional llevará inevitablemente a una precisión de movimiento deficiente de la plataforma debido al flujo inverso de la película de aceite, y debido a la lubricación insuficiente durante el movimiento,la superficie de contacto de la pista de correr se desgastarEl desgaste de la guía de rodadura es muy pequeño, por lo que la máquina puede mantener la precisión durante mucho tiempo.
2-7-2 GMW-CA/GMW-HA
Modelo | Tamaño de la combinación (mm) | Tamaño del bloque ((mm) | Tamaño del carril de deslizamiento ((mm) | Carga dinámica nominal | Carga estática nominal |
Momento estático permitido En kgf*M
(kgf • m) |
Dimensiones del perno de fijación del carril deslizante (mm) |
||||||||||||||||
H. | ¿ Qué pasa? | No | No | B. El trabajo | No | C. Las | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | MxL | - ¿Por qué no? | - ¿ Qué? | D | h | d | P | - ¿ Por qué? | C (kgf) | C (kgf) | El Sr. | El MP | ¡Mi hijo! | ||
Se trata de la siguiente: | 4.5 | 1 | 3 | 12 | - | - | 4.5 | 9.8 | 15 | M2xl. ¿Qué es eso?6 | 6 | 2.8 | 4 | 1.5 | 2.4 | 15 | 10 | 29 | 54 | 0.16 | 0.09 | 0. 09 | M2x4 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados | 8 | 14.6 | 20 | 38 | 91 | 0. 26 | 0.19 | 0. 19 | |||||||||||||||
Se trata de un vehículo de la categoría M1 | 6.5 | 1.5 | 3.5 | 17 | 13 | 2 | - | 13.6 | 20.5 | Es un M2.5x1.5 | 10 | 4 | 4.8 | 1.6 | 2.9 | 20 | 10 | 48 | 92 | 0.47 | 0. 22 | 0. 22 | M2. 5x7 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados | - | 17.6 | 24.5 | 63 | 134 | 0.7 | 0.42 | 0.42 | |||||||||||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 9 | 2 | 5.5 | 25 | 19 | 3 | 10 | 22 | 31.5 | M3x3 | 14 | 5.5 | 6 | 3.2 | 3.5 | 30 | 15 | 140 | 210 | 1.6 | 0. 73 | 0. 73 | M3x8 |
Se trata de una | 19 | 32.5 | 42 | 180 | 320 | 2. 39 | L 58 | 1.58 | |||||||||||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 12 | 3 | 6 | 30 | 21 | 4.5 | 12 | 28.6 | 38.5 | M3x3 | 18 | 7 | 6.5 | 45 | 3.5 | 30 | 15 | 280 | 420 | 4.09 | 1.93 | 1.93 | M3x8 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados | 23 | 3.5 | 24 | 40.4 | 50.5 | 350 | 600 | 5. 56 | 3.47 | 3.47 | |||||||||||||
Se trata de un vehículo de la categoría M1 | 14 | 3 | 8 | 40 | 28 | 6 | 15 | 31 | 44 | M3x3. ¿Qué quieres decir?5 | 24 | 8 | 8 | 45 | 4.5 | 40 | 20 | 400 | 570 | 7.17 | 2.83 | 2.83 | M4xl0 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 28 | 46.3 | 59 | 520 | 840 | 10. 47 | 5. 85 | 5. 85 | |||||||||||||||
Se trata de un vehículo de la categoría M1 | 16 | 4 | 9 | 60 | 45 | 7.5 | 20 | 39.4 | 55 | Es un M4x4.5 | 42 | 10 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 20 | 690 | 940 | 20.3 | 5. 78 | 5. 78 | M4xl2 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 35 | 58.7 | 74.5 | 910 | 1410 | 30.48 | 12.5 | 12.5 |
ps:1 kgf= 9,81 N
Éntrenos en contacto con en cualquier momento